การจัดกิจกรรม OJT สัญจร : HEARTS to HEART |
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ | ||
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ (๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑) | ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ (๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑) | ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ (๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑) |
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ | ||
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) | ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ (๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) | ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ (๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) |
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ (๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) | ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ (๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) | ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ (๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒) |
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ (๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒) | ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ (๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒) | ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ (๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒) |
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ (๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒) | ||
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | ||
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) | ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) | ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ (๓ ธันวาคม ๒๕๖๒) |
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | ||
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) | ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) | ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ (๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) |
การจัดกิจกรรม OJT "จรรยาบรรณของ กทพ. คือ HEARTS" กลุ่มสำนักงานใหญ่ |
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ |
รุ่นที่ ๑/๒๕๖๒ (๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒) | รุ่นที่ ๒/๒๕๖๒ (๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒) |
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ
2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9
โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
ผู้ชมวันนี้ 80 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 158 , ผู้ชมรายเดือน 972 , ผู้ชมทั้งหมด : 8882
l Website Policy l Security Policy l Privacy Policy l Disclaimer l Sitemap l Contact Us l FAQs l
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v10+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
รองรับการแสดงผลได้เหมาะสมและดีที่สุดที่ความละเอียดของหน้าจอที่ขนาด 1024x768 pixels , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ กทพ.: webmasters@exat.co.th หรือ off_infor@exat.co.th