สังกัด | หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร | |
---|---|---|
ตรง/กลาง#ภายใน | โทรสาร | |
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย | 02-558-9800, 02-579-5380-9 | 02-561-2984 02-579-8737 |
สำนักผู้ว่าการ | 02-579-5204, 02-558-9800 ต่อ 1240, 1224 | 02-579-5201 |
กองกลางและการประชุม | 02-940-1262, 02-558-9800 ต่อ 2278, 2276 | 02-579-5201 |
กองประชาสัมพันธ์ | 02-579-9155, 02-558-9800 ต่อ 2298, 2299 | 02-579-9156 |
กองกำกับดูแลกิจการที่ดี | 02-558-9800 ต่อ 2195, 2196, 2194 | 02-940-1210 |
กองพัฒนาธุรกิจและการตลาด | 02-558-9800 ต่อ 2255 | 02-940-1184 |
สำนักตรวจสอบภายใน | 02-940-1245, 02-558-9800 ต่อ 2901 | 02-940-1245 |
กองตรวจสอบภายใน 1 | 02-940-1211, 02-558-9800 ต่อ 2906 | 02-940-1246 ต่อ 2727 |
กองตรวจสอบภายใน 2 | 02-579-0042, 02-558-9800 ต่อ 2926 | 02-940-1246 |
ฝ่ายบริหารทั่วไป | 02-579-8156, 02-558-9800 ต่อ 2005, 2003 | 02-940-1268 |
กองบริหารทรัพยากรบุคคล | 02-940-1212-13, 02-558-9800 ต่อ 2049 | 02-940-1213 |
กองสวัสดิการและพนักงานสัมพันธ์ | 02-940-1212-13, 02-558-9800 ต่อ 2069-70 | 02-940-1230 |
กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล | 02-940-1229 ,02-558-9800 ต่อ 2009 | 02-940-1230 |
กองจัดซื้อจัดจ้าง | 02-579-0043, 02-558-9800 ต่อ 2098 | 02-579-7735 |
กองพัฒนาองค์กร | 02-579-0043, 02-558-9800 ต่อ 2012 | 02-940-1230 |
ฝ่ายการเงินและบัญชี | 02-316-4476, 0-2746-9800-4 ต่อ 5070-1 | 02-940-1157 |
กองการเงิน | 02-579-5164, 02-558-9800 ต่อ 2562 | 02-579-0037 |
กองบัญชี | 02-940-1155, 02-558-9800 ต่อ 2489 | 02-940-1155 |
กองงบประมาณ | 02-558-9800 ต่อ 2466, 2458 | 02-940-1233 |
กองตรวจสอบรายได้ | 02-558-9800 ต่อ 2673 | 02-579-0044 |
กองบริหารการเงินและกองทุน | 02-558-9800 ต่อ 1585 | 02-579-0037 |
ฝ่ายนโยบายและแผน | 02-940-1219, 02-558-9800 ต่อ 2838, 2837 | 02-940 1219 |
กองวางแผนและวิเคราะห์โครงการ | 02-940-1224-6, 02-558-9800 ต่อ 2846 | 02-940-1225-6 |
กองประเมินผล | 02-558-9800 ต่อ 2867 | 02-579-9145 |
กองจัดการสิ่งแวดล้อม | 02-558-9800 ต่อ 2862 | - |
ฝ่ายสารสนเทศ | 02-579-5166, 02-558-9800 ต่อ 2348, 2347 | 02-561-2984 |
กองระบบงานคอมพิวเตอร์ | 02-940-1259, 02-558-9800 ต่อ 2352 | 02-561-2984 |
02-579-8737 | ||
กองปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ | 02-579-5206, 02-558-9800 ต่อ 2376 | 02-579-5206 |
ฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ | 02-249-6944-51 ต่อ 6136-6137 | 02-249-4923 |
กองวิศวกรรมทางพิเศษ 1 | 02-240-0148, 02-249-9644-51 ต่อ 6137 | 02-249-4923 |
กองวิศวกรรมทางพิเศษ 2 | 02-249-6375, 02-249-9644-51 ต่อ 6139 | 02-249-6375 |
กองออกแบบและก่อสร้าง | 02-940-1217, 02-558-9800 ต่อ 2773 | 02-940-1217 |
กองบริหารงานกลาง | 02-249-9644-51 ต่อ 6231 | - |
ฝ่ายบำรุงรักษา | 02-319-9730-9 ต่อ 4135, 4130 | 02-319-7119 |
กองบำรุงรักษาทาง | 02-319-9730-9 ต่อ 4902 | 02-319-9730-9 ต่อ 4904 |
กองบำรุงรักษาอาคารและความสะอาด | 02-558-9800 ต่อ 4125-6 | 02-319-7119 |
กองบำรุงรักษาอุปกรณ์ | 02-319-9730-9 ต่อ 4161, 4164 | 02-319-9730-9 ต่อ 4162 |
กองไฟฟ้า เครื่องกลและยานพาหนะ | 02-319-9730-9 ต่อ 4703, 4836 | 02-319-9730-9 ต่อ 4831 |
ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน | 02-247-2400, 02-248-6540, 02-641-5355-9 ต่อ 3403, 3404 | 02-247-1197 |
กองจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | 02-641-5355-9 ต่อ 3312, 3310 | 02-248-6483 |
กองพัฒนาและรักษาเขตทาง 1 | 02-248-6890, 02-248-6574-6 ต่อ 3008, 3202 | 02-246-9390 |
กองพัฒนาและรักษาเขตทาง 2 | 02-248-6492, 02-641-5355-9 ต่อ 3212 | 02-248-6492 |
ฝ่ายกฎหมาย | 02-319-7391, 02-558-9800 ต่อ 4301, 4318 | 02-319-7393 |
กองคดี | 02-319-7394, 02-558-9800 ต่อ 4319 | 02-319-7393 |
กองนิติการ | 02-319-7392, 02-558-9800 ต่อ 4320 | 02-319-7393 |
ฝ่ายควบคุมการจราจร | 02-240-2292, 02-249-6944-51 ต่อ 6156, 6126 | 02-240-0709 |
กองจัดการจราจร | 02-442-0883, 02-240-0426 | 02-442-0899 |
02-249-6944-51 ต่อ 6133 | 02-240-0709 | |
กองกู้ภัย | 02-319-9730-9 ต่อ 4118, 4151 | 02-319-9730-9 ต่อ 4153 |
กองสื่อสารและปฏิบัติการพิเศษ | 02-558-9800 ต่อ 4150, 4118 | 02-558-9800 ต่อ 4153 |
ฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง | 02-319-9724, 02-319-9726, 02-319-9730-9 ต่อ 4408 | 02-319-9725 |
กองจัดเก็บค่าผ่านทาง 1 | 02-319-9730-9 ต่อ 4421 | 02-319-9730-9 ต่อ 4429 |
กองจัดเก็บค่าผ่านทาง 2 | 02-319-9728, 02-319-9730-40 ต่อ 4414 | 02-319-7168 |
กองจัดเก็บค่าผ่านทาง 3 | 02-319-9730-9 ต่อ 4418 | 02-319-9725 ต่อ 4403 |
กองจัดเก็บค่าผ่านทาง 4 | 02-319-9730-9 ต่อ 4430 | - |
กองบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ | 02-319-9730-9 ต่อ 4254, 4253 | 02-319-9730-9 ต่อ 4255 |
กองวางแผนปฏิบัติการ | 02-641-5355-9 | 02-247-1550 ต่อ 3510 |
กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน | 02-558-9800 ต่อ 2812 | 02-558-9800 ต่อ 2546 |
กองวิจัยและพัฒนา | 02-558-9800 ต่อ 2946 | 02-558-9800 ต่อ 1729 |
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ
2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9
โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 33 , ผู้ชมทั้งหมด : 5180
l Website Policy l Security Policy l Privacy Policy l Disclaimer l Sitemap l Contact Us l FAQs l
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v10+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
รองรับการแสดงผลได้เหมาะสมและดีที่สุดที่ความละเอียดของหน้าจอที่ขนาด 1024x768 pixels , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ กทพ.: webmasters@exat.co.th หรือ off_infor@exat.co.th